<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Todo sobre el nuevo iPhone 4s en esta infografía</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/10/05/todo-sobre-el-nuevo-iphone-4s-en-esta-infografia/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/10/05/todo-sobre-el-nuevo-iphone-4s-en-esta-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Apple sacó al mercado un nuevo iPhone y con él nuevas funciones. La compañía fundada por Steve Jobs anunció que su nuevo Smartphone saldrá a la venta el 14 de octubre. Con la siguiente infografía podrás conocer lo nuevo que viene en el iPhone 4s; el tamaño en comparación a iPhones anteriores, procesadores, resolución y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple sacó al mercado un nuevo iPhone y con él nuevas funciones. La compañía fundada por Steve Jobs anunció que su nuevo Smartphone saldrá a la venta el 14 de octubre. Con la siguiente infografía podrás conocer lo nuevo que viene en el <a href="http://www.lainterfaz.com/tag/iphone-4s/">iPhone 4s</a>; el tamaño en comparación a iPhones anteriores, procesadores, resolución y más. (click para ampliar)</p>
<p><center><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg"><img class="size-large wp-image-4114 aligncenter" title="iphone-4s" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s-509x1024.jpg" alt="" width="509" height="1024" /></a></center></p>
<p>Vía | <a href="http://www.ticbeat.com/sim/informacion-iphone-4s/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+rwwes+%28TICbeat%29">Ticbeat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/10/05/todo-sobre-el-nuevo-iphone-4s-en-esta-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixlab, la nueva aplicación del IPhone</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fixlab]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Aquí está un nuevo desarrollo en las aplicaciones de Iphone: recientemente lanzado, Flixlab ha incluido una característica que te permite crear videos de colaboración con los amigos. Flixlab [iTunes link] es una aplicación bastante completa que te permite crear películas con clips de vídeo y fotos de la biblioteca de su teléfono (así como material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí está un nuevo desarrollo en las aplicaciones de Iphone: recientemente lanzado, Flixlab ha incluido una característica que te permite crear videos de colaboración con los amigos.</p>
<p>Flixlab [iTunes link] es una aplicación bastante completa que te permite crear películas con clips de vídeo y fotos de la biblioteca de su teléfono (así como material de archivo recientemente disparó y encaje de Facebook y de otros álbumes), etiquetar a tus amigos (hasta videos aparecerán en paredes de amigos después de compartir a través de Facebook), agregar temas y transiciones y añadir música de tu biblioteca.</p>
<p>&#8220;Eventos&#8221; es el modo de colaboración de Flixlab. Si tus amigos están usando Flixlab, puede crear un vídeo con sus imágenes y tanto es su amigo.</p>
<p>Digamos que estás en una boda, y si usted y su amigo está tomando fotos y video durante la boda, usted está compartiendo automáticamente las imágenes a través de la aplicación. Simplemente haga clic en &#8220;Eventos&#8221; para desenterrar video de su amigo y fotos, y se pueden agregar a su propia película.</p>
<p>Esta característica realmente distingue a Flixlab de otras nuevas aplicaciones de intercambio de vídeos, como Blipsnips, Viddy y Socialcam. </p>
<p><object style="height: 390px; width: 480px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QkPq2fBy6Jo?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/QkPq2fBy6Jo?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPhone podría salir en septiembre</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/04/20/el-nuevo-iphone-podria-salir-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/04/20/el-nuevo-iphone-podria-salir-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Según rumores, el nuevo iPhone empezaría a producirse desde julio o agosto y empezaría su distribución desde septiembre del presente año. La nueva generación del iPhone tendría un procesador más rápido y su diseño parecido al iPhone 4. Las fuentes no quisieron identificarse porque los planes para el nuevo iPhone aún no se han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según rumores, el nuevo iPhone empezaría a producirse desde julio o agosto y empezaría su distribución desde septiembre del presente año.</p>
<p>La nueva generación del iPhone tendría un procesador más rápido y su diseño parecido al iPhone 4. Las fuentes no quisieron identificarse porque los planes para el nuevo iPhone aún no se han hecho públicos.</p>
<p>Cambios en el sistema operativo también serían presentados. Un nuevo sistema multitareas es lo que más se escucha. Aquí un vídeo con el supuesto nuevo sistema:</p>
<p><center><object width="450" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wg-gfF3Pryc&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wg-gfF3Pryc&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="450" height="390"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/04/20/el-nuevo-iphone-podria-salir-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android supera a Rim como sistema operativo más popular</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/08/android-sistema-operativo-popular/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/08/android-sistema-operativo-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Se venía especulando un tiempo atrás y ahora se hizo oficial: Android es el sistema operativo más popular en los Estados Unidos. Segun la información de Comscore, Android incrementó de 23.5% a 31.2% in Enero del 2011, suficiente para tener el primer lugar y superar a Rim, que de tener 35.8% en Octubre del 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/smartphone_market_share.jpg"><img class="size-medium wp-image-3418 aligncenter" title="Estadísticas 2011" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/smartphone_market_share-300x195.jpg" alt="Estadísticas 2011" width="300" height="195" /></a><br />
Se venía especulando un tiempo atrás y ahora se hizo oficial: Android es el sistema operativo más popular en los Estados Unidos.</p>
<p>Segun la información de Comscore, Android incrementó de 23.5% a 31.2% in Enero del 2011, suficiente para tener el primer lugar y superar a Rim, que de tener 35.8% en Octubre del 2010 bajó a 30.4% en Enero del 2011.n October 2010 to 30.4% in January 2011.</p>
<p>El IOS experimentó un pequeño incremento, de 24.6% a 24.7%, mientras que los otros sistemas operativos, Microsoft y Palm, siguen perdiendo en el mercado. Con la reciente noticia de que habrá Blackberry Messenger para los sistemas operativos Android e IOS: ¿Estaremos viendo más pérdidas para los BlackBerrys?</p>
<p>No sabemos con seguridad que pretende RIM al vender sus derechos de Blackberry Messenger, pero por el momento podemos ver que Android le lleva la delantera, y también los de Apple acechan.</p>
<p>Fuente: Mashable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/08/android-sistema-operativo-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzaran Blackberry messenger para iOS y Android</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[bbmessenger]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año pasado han habido sin número de Hackers queriendo levantar Blackberry messenger para Android. Hoy parece que ya no será necesario Hackear ya que RIM (Research In Motion, la compañía detrás del Blackberry) parece que va a lanzar una versión de BBmessenger para Android y iPhone o eso dice BGR en su web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/DownloadedFile.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3363" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/DownloadedFile.jpeg" alt="" width="132" height="132" /></a><br />
Desde el año pasado han habido sin número de Hackers queriendo levantar Blackberry messenger para Android. Hoy parece que ya no será necesario Hackear ya que RIM (Research In Motion, la compañía detrás del Blackberry)  parece que va a lanzar una versión de BBmessenger para Android y iPhone o eso dice BGR en su web (www.bgr.com) citando a “múltiples fuentes confiables”.</p>
<p>BlackBerry no ha concretado aún detalles acerca de la fecha de lanzamiento o precios y la estrategia aún está en desarrollo; algunos apuestan a que la aplicación sea gratuita aunque otros dicen que RIM cobraría un precio por aplicación de una sola vez o un costo periódico para los que deseen acceder a BBmessenger desde plataformas de terceros.</p>
<p>BBmessenger es lo que mantiene a la gente comprando equipos de RIM o eso es lo que muchos piensan, será interesante ver que estrategia seguirá esta compañía y las reacciones que tomaran los desarrolladores de aplicaciones como WhatsApp.</p>
<p>Si RIM saca la aplicación para estas plataformas veremos si realmente la gente compra sus equipos por la aplicación o por el gusto, en fin RIM deberá pensar muy bien en sus decisiones a corto plazo.</p>
<p>Muchos han de pensar que con una aplicación de mensajería entre iOS, Android y BlackBerry tenemos casi el mundo de los smartphones a nuestro servicio y sería algo beneficioso para RIM tener una aplicación que utilicen todos, claro esta si este proyecto triunfa.</p>
<p>BGR dice que, por el momento, sus fuentes ya confirmaron la versión de BlackBerry Messenger para Android y que su lanzamiento sería este año. Ademas dice que eligieron primero Android porque es mucho más fácil desarrollar el servicio en una plataforma abierta pero el plan es lanzar la aplicación para iOS en algún momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Lens: Traduce el texto de lo que sea con la cámara</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 04:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[World Lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa QuestVisual ha desarrollado una aplicación para iPhone/iPod Touch realmente impresionante. Lo que esta aplicación hace es detectar cualquier texto con la cámara y traducirlo de inglés a español o de español a ingles exactamente en el mismo lugar donde la cámara lo esta &#8220;filmando&#8221;. No necesita que se tome una foto o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218.png"><img class="size-full wp-image-2343 aligncenter" title="screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>La empresa QuestVisual ha desarrollado una aplicación para iPhone/iPod Touch realmente impresionante. Lo que esta aplicación hace es detectar cualquier texto con la cámara y traducirlo de inglés a español o de español a ingles exactamente en el mismo lugar donde la cámara lo esta &#8220;filmando&#8221;. <span id="more-2342"></span></p>
<p>No necesita que se tome una foto o que la aplicación se quede procesando varios segundos la imagen para luego transformarla, todo es en tiempo real. Esta aplicación es el resultado de más de dos años de trabajo y desarrollo del grupo QuestVisual. No necesita conexión a internet!</p>
<p>La app está disponible en iTunes en $4.99 y se dice que el próximo año el precio se duplicaría. Word Lens solo es compatible con el iPhone 4 y 3GS o el iPod touch de 4ª generación y requiere de iOS 4 para funcionar. Aquí un vídeo para que observen todo lo que se ha explicado:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h2OfQdYrHRs?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/h2OfQdYrHRs?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Vía </strong>| <a href="http://www.applesfera.com/aplicaciones-moviles/word-lens-traductor-con-realidad-aumentada">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es posible tener Justin.tv en tu iPhone o iPod Touch!</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Justin.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Justin.tv es un página donde los usuarios pueden transmitir en tiempo real lo que quieran; desde partidos de fútbol, tenis, baseball, etc. hasta tener su canal personal y hablar de lo que se les ocurra. Muchas veces hay transmisiones en canales de cable o de televisión local que no se transmiten en ciertos lugares pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2285 aligncenter" title="jtv" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/jtv.png" alt="" width="75" height="74" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Justin.tv</strong> es un página donde los usuarios pueden transmitir en tiempo real lo que quieran; desde partidos de fútbol, tenis, baseball, etc. hasta tener su canal personal y hablar de lo que se les ocurra. Muchas veces hay transmisiones en canales de cable o de televisión local que no se transmiten en ciertos lugares pero para eso existe Justin, el 99% de las veces hay minimo un usuario que no tenia nada mas que hacer y decidió transmitir eso que estabas buscando en tu televisor.</p>
<p>Seguramente muchos no esperan poder tener <strong>Justin.tv</strong> en su propio celular y poder observar todo lo que se desee pero ahora es posible, yo lo he comprobado. Hay que descargar la aplicación en la App Store de Apple desde tu iPod/iPhone o haciendo click <a href="itms://itunes.apple.com/us/app/justin-tv/id358612216?mt=8">aqui</a> para luego conectar a tu computadora el dispositivo e instalarlo. Es completamente gratis y aprovecha antes de que los canales de cable y locales se junten y demanden a Justin.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/justin-tv.jpg"><img class="size-medium wp-image-2292 aligncenter" title="justin-tv" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/justin-tv-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-2284"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0FMyPN_0Wj8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/0FMyPN_0Wj8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya esta dispDisponible la Liberacion y Jailbreak del OS 3.1 del iphone y ipod touch!</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2009/09/16/ya-esta-dispdisponible-la-liberacion-y-jailbreak-del-os-31-del-iphone-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2009/09/16/ya-esta-dispdisponible-la-liberacion-y-jailbreak-del-os-31-del-iphone-y-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[os 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al dev-tem tan famoso por todos los programas de liberacion anteriores que han sido lanzados en un periodo de tiempo razonable desde el dia de lanzamiento del OS. el software que nos dan es muy parecido al anterior, muy sencillo y facil de usar para que usuarios sin experiencia puedan usarlo sin problemas. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/09/pwnage31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2130" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/09/pwnage31.jpg" alt="" width="500" height="258" /></a>Gracias al dev-tem tan famoso por todos los programas de liberacion anteriores que han sido lanzados en un periodo de tiempo razonable desde el dia de lanzamiento del OS.<br />
el software que nos dan es muy parecido al anterior, muy sencillo y facil de usar para que usuarios sin experiencia puedan usarlo sin problemas.<br />
A todos los usuarios de ipod touch y iphone les recomiendo muy esta aplicacion si estan pensando en desbloquear sus equipos o hacer el jailbreak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2009/09/16/ya-esta-dispdisponible-la-liberacion-y-jailbreak-del-os-31-del-iphone-y-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer 4 deja de estar en fase Beta</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2009/01/21/installer-4-deja-de-estar-en-fase-beta/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2009/01/21/installer-4-deja-de-estar-en-fase-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Mata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[installer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[  Todas las personas que hemos tenido o usado un iPhone o iPod Touch sabes que installer fue la primera aplicacion que nos permitio bajar aplicaciones para nuestros equipos directamente desde el mismo celular o ipod. Cuando salia la famosa y millonaria App Store de Apple muchos tuvieron problemas al crear cuentas de Apple sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/01/installer4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1997" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/01/installer4.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Todas las personas que hemos tenido o usado un iPhone o iPod Touch sabes que installer fue la primera aplicacion que nos permitio bajar aplicaciones para nuestros equipos directamente desde el mismo celular o ipod.</p>
<p>Cuando salia la famosa y millonaria App Store de Apple muchos tuvieron problemas al crear cuentas de Apple sin tarjeta de credito (esto no era necesario en Installer), pero para buena noticia de todos Installer 4 es oficial y para a ser una aplicacion totalmente funcional y no Beta. Ahora podremos conseguir todos los juegos y cosas divertidas que en la App store normalmente cuestan o estan limitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2009/01/21/installer-4-deja-de-estar-en-fase-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea la imagen de fondo de tu iPhone con ImagePhone</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/09/23/crea-la-imagen-de-fondo-de-tu-iphone-con-imagephone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/09/23/crea-la-imagen-de-fondo-de-tu-iphone-con-imagephone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 04:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Editar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ImagePhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Si en alguna ocasión te dieron ganas de subir una foto a tu iPhone pero por sus dimensiones la foto no se veia bien porque no eran las mismas que las de la pantalla del celular, entonces debes usar el ImagePhone. Este programa gratuito te permite recortar la foto que deseas subir a tu iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1900 aligncenter" title="imagephone" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/09/imagephone.jpg" alt="" width="500" height="326" /></p>
<p>Si en alguna ocasión te dieron ganas de subir una foto a tu iPhone pero por sus dimensiones la foto no se veia bien porque no eran las mismas que las de la pantalla del celular, entonces debes usar el ImagePhone.</p>
<p>Este programa gratuito te permite recortar la foto que deseas subir a tu iPhone de las dimensiones exactas para que se vea perfecta en la pantalla de tu jueguete.</p>
<p>En la parte derecha puedes ir observando como quedará tu foto en el iPhone mientras la recortas y también tienes la opción de almacenar en una galeria las imagenes editadas. Se puede aplicar también efectos predefinidos y pequeños ajustas en la imagen.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.applesfera.com/2008/08/28-imagephone-crea-y-organiza-tus-fondos-de-pantalla-para-iphone-e-ipod-touch" target="_blank">Applesfera</a><br />
Download | <a href="http://www.poloplanetsoft.com/downloads.html" target="_blank">ImagePhone</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/09/23/crea-la-imagen-de-fondo-de-tu-iphone-con-imagephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

