<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Inodoros del futuro</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Leon Fon Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inodoros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología la podemos encontrar en todas partes, hoy en día ha llegado hasta los inodoros, aun que es una noticia con poca credulidad por el hecho de que la mayoría de ejemplares son fabricados o experimentados en Asia. La mayoría de estos inodoros futuristas tienen algunas características similares y más comunes en el medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología la podemos encontrar en todas partes, hoy en día ha llegado hasta los inodoros, aun que es una noticia con poca credulidad por el hecho de que la mayoría de ejemplares son fabricados o experimentados en Asia.</p>
<p>La mayoría de estos inodoros futuristas tienen algunas características similares y más comunes en el medio que vendría a ser: limpieza del área posterior baja y genital en el caso de las mujeres, por medio de un chorro de agua tibia. Otra de las características de esta prometedora tecnología, es el análisis de las eses fecales en caso de tener parásitos o agrupaciones de sangre. Con el fin de darle un pequeño diagnostico que serviría de mucho como advertencia y dirigirse a un doctor.</p>
<p><strong>Pressalit</strong><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit.jpg"><img class="size-medium wp-image-2259 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><br />
Posee un sensor que permite detectar cuando el usuario esta cerca y abre la tapa, así mismo cuando se aleja, la tapa se cierra lentamente.</p>
<p><strong>Balena 8000</strong></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/balena.jpg"><img class="size-medium wp-image-2256 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/balena-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a><br />
Es uno que posee las características más comunes que son las de enjuague y secado.</p>
<p><strong>Toto II  Sanitario Inteligente.</strong></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/toto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2258" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/toto-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /><br />
</a><br />
Uno de los más completos inodoros del marcado. Posee medición de azúcar en la orina, presión sanguínea grasa corporal y peso, especialmente para las mujeres recopila datos de orina, temperatura corporal e información sobre  el equilibrio hormonal, contribuyendo al seguimiento controlado  de su ciclo menstrual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes del FBI también usan Facebook</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/18/agentes-del-fbi-tambien-usan-facebook/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/18/agentes-del-fbi-tambien-usan-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos revela que agente del FBI crean perfiles en Facebook para descubrir a criminales. Y es que no es un secreto de que hoy en día todo el mundo utiliza las redes sociales. Si eres de los que acepta solicitudes de amistad sin saber quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2209 aligncenter" title="fbi_facebook" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/fbi_facebook.jpg" alt="" width="274" height="262" /></p>
<p>Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos revela que agente del FBI crean perfiles en Facebook para descubrir a criminales. Y es que no es un secreto de que hoy en día todo el mundo utiliza las redes sociales. Si eres de los que acepta solicitudes de amistad sin saber quien es entonces puedes estar siendo investigado por nada menos que el FBI.</p>
<p>En el <a href="http://www.eff.org/files/filenode/social_network/20100303__crim_socialnetworking.pdf" target="_blank">documento de 33 páginas</a> se menciona que las redes sociales son una herramienta muy util en estos días para investigaciones, los agentes a menudo se hacen pasar por otras personas para saber con quien se relaciona el investigado, cada bit de información es útil en casos pesados.</p>
<p>Los agentes se están moviendo constantemente en redes sociales como <strong>Facebook, LinkedIn, Twitter y MySpace</strong>. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que coopera cuando se trata de información especial como la de investigaciones del FBI mientras que en Twitter son un poco mas apretados y primero piden una orden judicial.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.pcworld.com/article/191688/your_next_facebook_friend_could_be_a_federal_agent.html" target="_blank">PC World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/18/agentes-del-fbi-tambien-usan-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloteó el avión que cayó al rio y ahora es famoso en Facebook</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2009/01/16/piloteo-el-avion-que-cayo-al-rio-y-ahora-es-famoso-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2009/01/16/piloteo-el-avion-que-cayo-al-rio-y-ahora-es-famoso-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 04:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que recorrió el mundo, acerca del Airbus 320 de la aerolíena US Airlines en los Estados Unidos que cayó al rio Hudson cerca de Manhattan, Nueva York con 155 pasajeros y todos vivos, hizo que el piloto de la nave, el Capitan Chesley Sullenberger se convierta en el nuevo héroe. El mismo alcalde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10144918-2.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=Webware" target="_blank">noticia que recorrió el mundo</a>, acerca del Airbus 320 de la aerolíena US Airlines en los Estados Unidos que cayó al rio Hudson cerca de Manhattan, Nueva York con 155 pasajeros y todos vivos, hizo que el piloto de la nave, el Capitan Chesley Sullenberger se convierta en el nuevo héroe.</p>
<p>El mismo alcalde de Nueva York dijo que la maniobra que hizo Sullenberger para lograr descender en las heladas aguas fue &#8220;magistral&#8221;. Pero eso no fue todo. En poco tiempo luego del accidente ya habían creado un grupo en la famosa red social, Facebook, exclusivamente para honrar al Piloto.</p>
<p>Al momento de escribir esto, el grupo del <a href="http://www.facebook.com/pages/Captain-CB-Sully-Sullenberger/45557497235?sid=8b2eb45428b6c98295008476bde4d474&amp;ref=s">Capitan Chesley Sullenberger</a> cuenta con <strong>76.640 fans</strong>. Sin duda, un nuevo héroe en Facebook hace su aparición.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1984 aligncenter" title="facebook-hero_610x467" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/01/facebook-hero_610x467.png" alt="" width="500" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2009/01/16/piloteo-el-avion-que-cayo-al-rio-y-ahora-es-famoso-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer carro volador a la venta el próximo año</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/09/27/primer-carro-volador-a-ls-venta-el-proximo-ano/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/09/27/primer-carro-volador-a-ls-venta-el-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2008/09/27/primer-carro-volador-a-ls-venta-el-proximo-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, después de tantos años de obsevar en películas y series de televisión a autos volar por el cielo, esto podría convertirse en realidad. Según la revista Popular Science el auto volador será lanzado a la venta en el 2009. Transition es el nombre de este magnífico invento, en español significa Transición, lo que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, después de tantos años de obsevar en películas y series de televisión a autos volar por el cielo, esto podría convertirse en realidad. Según la revista <em>Popular Science</em> el auto volador será lanzado a la venta en el 2009.</p>
<p><strong>Transition </strong>es el nombre de este magnífico invento, en español significa Transición, lo que nos da a entender que este carro marcará una nueva transición en el modelo de transportación de los últimos tiempos.</p>
<p>Se sabe que el auto volador cuenta con las cuatro llantas habituales pero también incluye unas alas plegables de aproximadamente ocho metros y una hélice trasera. El motor funciona a gasolina y puede circular en la calle como un vehículo normal.</p>
<p>El Transition podría alcanzar una velocidad de 185 kilómetros por hora en el aire. Tendrá un precio aproximado a los $192.000 USD.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.elpais.com/articulo/gente/ano/viene/fin/volaran/coches/elpepugen/20080926elpepuage_3/Tes" target="_blank">El País</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/09/27/primer-carro-volador-a-ls-venta-el-proximo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos en Japón desarrollan aguja indolora</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/07/24/cientificos-en-japon-desarrollan-aguja-indolora/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/07/24/cientificos-en-japon-desarrollan-aguja-indolora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aguja]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[indolora]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Las inyecciones me hacen acuerdo al colegio, cuando algunas mujeres se ponían a llorar porque les iba a doler. Pero esto puede cambiar con esta nueva aguja que ni se siente. Esta aguja ha sido creada por un grupo de cientificos, entre ellos Suman Chakraborty (Instituto Nacional de Tecnología) y Kazuyoshi Tsuchiya (Universidad Tokai, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1893 aligncenter" title="mosquitopicando" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/07/mosquitopicando.jpg" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p>Las inyecciones me hacen acuerdo al colegio, cuando algunas mujeres se ponían a llorar porque les iba a doler. Pero esto puede cambiar con esta nueva aguja que ni se siente.</p>
<p>Esta aguja ha sido creada por un grupo de cientificos, entre ellos  Suman Chakraborty (Instituto Nacional de Tecnología) y Kazuyoshi Tsuchiya (Universidad Tokai, en Japón). Esta aguja es de succión y fue inspirada en el probóscide (aguja) de los mosquitos.</p>
<p>Esta aguja tiene un diametro de 60 micras, las normales son de 900 micras. Tiene un canal interno de 25 micras lo que permite una penetración de 3 milimetros en el tejido de los humanos sin que sienta dolor. Puedes estar tranquilo que la aguja no se te va a quedar adentro ni se va a romper porque esta hecha de titanio.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.tecnosquad.com/cientificos-crean-una-aguja-indolora-ya-era-hora/" target="_blank">TecnoSquad</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/07/24/cientificos-en-japon-desarrollan-aguja-indolora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Solitario George, único en su especie, finalmente se apareo</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/07/22/el-solitario-george-unico-en-su-especie-finalmente-se-apareo/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/07/22/el-solitario-george-unico-en-su-especie-finalmente-se-apareo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[Solitario George]]></category>
		<category><![CDATA[Tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[En las conocidas Islas Galápagos sucedió algo que se venía esperando desde hace de más de 30 años. El Solitarios George, como se conoce a la tortuga gigante Geochelone abigdoni por ser única en su especie, fue encontrado en 1972 en la isla Pinta mientras se cazaban unas cabras. Fue trasladado al Centro de Reproducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1889 aligncenter" title="solitario-george" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/07/solitario-george.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p>En las conocidas Islas Galápagos sucedió algo que se venía esperando desde hace de más de 30 años. El Solitarios George, como se conoce a la tortuga gigante Geochelone abigdoni por ser única en su especie, fue encontrado en 1972 en la isla Pinta mientras se cazaban unas cabras.</p>
<p>Fue trasladado al Centro de Reproducción y Crianza de Tortugas Gigantes Fausto Llerena, del Parque Nacional Galapagos. La intención era reproducrilo y repoblar con tortugas de su especia toda la isla. La tarea se fue complicando cada vez más por ser el único Geochelone abigdoni  en las islas y a pesar de que muchas hembras pasaron por su corral, él las ignoraba totalmente mostrando ninguna clase de interés por aparearse. Esto lo convirtió en una atracción turística y sobretodo lo llevo a la fama mundial.</p>
<p>Pero ayer  mientras los guardaparques recorrían el corral de George se encontraron con un nido, este había sido construido por una de las dos hembras que habían sido introducidas al corral desde 1993. Los guardaparques aseguraron que George siempre había sido agresivo y territorial con ellas pero desde hace unos pocos meses la relación había ido mejorando, ya hasta compartían la comida.</p>
<p>Hace dos semanas la hembra identificada con el número 107 fue observada raspando la tierra, esto significaba que quería anidar. Estas dos hembras pertenecen a la especie Geochelone Becki , fueron introducidas al corral de George debido a que eran similares  fenotípicamente (forma del carapacho).</p>
<p>Los guardaparques abrieron el nido para llevar los huevos al laboratorio de incubación. En total se encontraron nueve huevos, lamentablemente 4 huevos estaban destrozados y 2 huevos fisurados pero 3 huevos si están completamente sanos. Dos de estos huevos fueron puestos en una incubadora a 29,5 °C para que obtener hembras y el otro huevo en otra incubadora a 29 °C para obtener un macho. Se pueden obtener hembras o machos según la temperatura.<br />
Si estos tres huevos son fértiles y las tortugas que nacen logran sobrevivir se tendrían que pasar por varias generaciones (genéticamente hablando) para obtener individuos puros de la especie de George, esto llevaría siglos teniendo en cuenta la longevidad de las tortugas y lo que demoran en llegar a su madurez sexual.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1890 aligncenter" title="ultimoespecieprocrea" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/07/ultimoespecieprocrea.gif" alt="" width="500" height="364" /></p>
<p><strong>Vía-Gráfico | <a href="http://www.eluniverso.com/2008/07/22/0001/12/639170F21175471AB1B5094E242F3CFB.html" target="_blank">El Universo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/07/22/el-solitario-george-unico-en-su-especie-finalmente-se-apareo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte temblor en la madrugada de Guayaquil</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/07/18/fuerte-temblor-en-la-madrugada-de-guayaquil/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/07/18/fuerte-temblor-en-la-madrugada-de-guayaquil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos minutos un temblor muy fuerte se sintió en todo Guayaquil, no hay datos exactos ni información detallada debido a lo reciente que fue. Fue algo tan impactante que puedo suponer que es uno de los mas fuertes de los últimos años.  No duro más de 3 segundos pero yo ya me estaba preparando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos minutos un temblor muy fuerte se sintió en todo Guayaquil, no hay datos exactos ni información detallada debido a lo reciente que fue. Fue algo tan impactante que puedo suponer que es uno de los mas fuertes de los últimos años.  No duro más de 3 segundos pero yo ya me estaba preparando para un terremoto.</p>
<p>Estaba chateando con un amigo por el <em>messenger </em>y al principio un sonido muy extraño provenía del piso y ahí fue cuando le pregunte a mi amigo si acaso el sentía algún temblor y un par de segundos después vino el temblor mas fuerte que he sentido en mi vida. Sin exagerar sentí que la casa se venia abajo.</p>
<p>En los 3 segundos que yo creo que duró el temblor yo ya me imaginaba todo Guayaquil destrozado a causa de este terromoto. Fue impactante e impresionante al mismo tiempo..</p>
<p>Mas información: <a href="http://www.eluniverso.com/2008/07/18/0001/12/5D25B192EC474717A8358106E4C78F8C.html" target="_blank">El Universo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/07/18/fuerte-temblor-en-la-madrugada-de-guayaquil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades: Joffre Guerron tiene un iPhone!</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/07/02/curiosidades-joffre-guerron-tiene-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/07/02/curiosidades-joffre-guerron-tiene-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen de la agencia EFE pero sacada de El Universo muestra que el jugador de Liga de Quito, recientemente contratado por el Getafe español, tiene un iPhone. Aunque me queda la duda si el iPhone es de Guerron o del otro jugador al que le está tomando la foto. Solo es una imagen curiosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1872 aligncenter" title="guerro-iphone" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/07/guerro-iphone.jpg" alt="" width="259" height="370" /></p>
<p>Esta imagen de la agencia <strong>EFE </strong>pero sacada de <a href="http://www.eluniverso.com/2008/07/02/0001/15/F7D4E4F970E74E819713741CBBE058A0.html" target="_blank"><strong>El Universo</strong></a> muestra que el jugador de <a href="http://www.vivedeporte.com/tag/liga-de-quito/" target="_blank">Liga de Quito</a>, recientemente <a href="http://www.vivedeporte.com/2008/06/07/fin-a-novela-guerron-ficho-por-el-getafe/" target="_blank">contratado por el Getafe</a> español, tiene un <a href="http://www.lainterfaz.com/tag/iphone">iPhone</a>. Aunque me queda la duda si el iPhone es de Guerron o del otro jugador al que le está tomando la foto.</p>
<p>Solo es una imagen curiosa para que los lectores de <strong>La Interfaz</strong> sepan que aquí también nos gusta el futbol y que estaremos pendientes de la <a href="http://www.vivedeporte.com/2008/06/26/optimismo-en-la-prensa-ecuatoriana-tras-el-triunfo-de-liga/" target="_blank">final</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/07/02/curiosidades-joffre-guerron-tiene-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración de las manta-rayas [Fotos]</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 04:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Una fotógrafa amateur, Sandra Critelli, obtuvo unas muy buenas e interesante fotografías en el Golfo de México. Se trata de miles de manta-rayas que están migrando hacía las aguas occidentales de Florida. Estos animales que contienen mucho veneno viajan en grupos de aproximadamente 10,000. Seguro que nadie quiere nadar en esas aguas por el momento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1860 aligncenter" title="DEF4041" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/manta-rayas-migrando.jpg" alt="" width="468" height="314" /></p>
<p>Una fotógrafa amateur, Sandra Critelli, obtuvo unas muy buenas e interesante fotografías en el Golfo de México. Se trata de miles de manta-rayas que están migrando hacía las aguas occidentales de Florida. Estos animales que contienen mucho veneno viajan en grupos de aproximadamente 10,000. Seguro que nadie quiere nadar en esas aguas por el momento.</p>
<p>Dos fotos más después del salto.</p>
<p><span id="more-1859"></span>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/def4041/' title='DEF4041'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/manta-rayas-migrando-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DEF4041" title="DEF4041" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/manta-rayas-migrando-2/' title='manta-rayas-migrando-2'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/manta-rayas-migrando-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="manta-rayas-migrando-2" title="manta-rayas-migrando-2" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/manta-rayas-migrando-3/' title='manta-rayas-migrando-3'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/manta-rayas-migrando-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="manta-rayas-migrando-3" title="manta-rayas-migrando-3" /></a>
</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1029013/The-great-ocean-migration--thousands-majestic-stingrays-swim-new-seas.html" target="_blank">Daily Mail</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/migracion-de-las-manta-rayas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo iPhone es 3D [IMG]</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/10/el-nuevo-iphone-es-3d-img/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/10/el-nuevo-iphone-es-3d-img/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prensa escrita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Después porque se dice que la prensa escrita va a desaparecer, según este periódico el nuevo iPhone viene con tecnología 3D! Vía &#124; ALT1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después porque se dice que la prensa escrita va a desaparecer, según este periódico el <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/sirgt/2558763128/" target="_blank">nuevo iPhone viene con tecnología 3D</a>!</strong> Vía | <a href="http://alt1040.com/2008/06/apple-lanza-iphone-con-tecnologia-3d/" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/10/el-nuevo-iphone-es-3d-img/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

