<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Los Talent Shows en India son un poco &#8220;especiales&#8221; (vídeo)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/11/22/los-talent-shows-en-india-son-un-poco-especiales-video/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/11/22/los-talent-shows-en-india-son-un-poco-especiales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[vía &#8211; Neatorama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/S2SUaoVy_iU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>vía &#8211; <a href="http://www.neatorama.com/2011/11/22/indian-talent-show-is-the-awesomest-thing-ever/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Neatorama+%28Neatorama%29">Neatorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/11/22/los-talent-shows-en-india-son-un-poco-especiales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera competencia robo-maratónica del mundo (vídeo)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/la-primera-competencia-robo-maratonica-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/la-primera-competencia-robo-maratonica-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[osaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; La primera maratón de robots se esta dando en Osaka, en Japón. La tecnología ha evolucionando tanto que hoy en dia ya son posible estas competiciones, que se espera tenga una duración de 4 días y sus participantes sean pequeños robots que correran en un circuito interno de 42km. Sus operadores solo pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/robot_marathon-580x323.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2719" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/robot_marathon-580x323-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a>&nbsp;</p>
<p>La primera maratón de robots se esta dando en Osaka, en Japón. La tecnología ha evolucionando tanto que hoy en dia ya son posible estas competiciones, que se espera tenga una duración de 4 días y sus participantes sean pequeños robots que correran en un circuito interno de 42km.</p>
<p>Sus operadores solo pueden baterías y motores, pero si un robot se cae debe incorporarse por sí mismo. Esto no es una competencia para el mas rápido sino para el mas resistente y que a la vez sea el último en pie. El evento es organizado por autoridades locales y firmas robóticas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/la-primera-competencia-robo-maratonica-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los campeones del Super Bowl celebran y visitan la Casa Blanca, todo en videojuego</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/02/07/packers-campeones-casa-blanca-madden/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/02/07/packers-campeones-casa-blanca-madden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Madden 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[La noche de ayer se jugó una edición más del Super Bowl. Los Green Bay Packers se proclamaron campeones de la edición XLV del Super Bowl al vencer a los Pittsburgh Steelers . Cmo tradición, cada año el campeón visita la Casa Blanca y tienen una reunión con el presidente, en este caso, Obama. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noche de ayer se jugó una edición más del Super Bowl. Los <a title="green bay packers campeones super bowl" href="http://www.vivedeporte.com/2011/02/06/green-bay-packers-super-bowl-nfl/">Green Bay Packers se proclamaron campeones</a> de la edición XLV del Super Bowl al vencer a los Pittsburgh Steelers . Cmo tradición, cada año el campeón visita la Casa Blanca y tienen una reunión con el presidente, en este caso, Obama.</p>
<p>Este vídeo muestra toda la celebración y la visita de los jugadores a la Casa Blanca en el conocido juego de fútbol americano, Madden 2011. Aquí el vídeo:</p>
<p><span id="more-2462"></span></p>
<p><object id="vid_4d4b1a5a3831c8154e00004f" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://media.ign.com/ev/prod/embed.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashvars" value="url=http://www.ign.com/videos/2011/02/06/madden-nfl-11-packers-win-super-bowl" /><param name="src" value="http://media.ign.com/ev/prod/embed.swf" /><embed id="vid_4d4b1a5a3831c8154e00004f" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://media.ign.com/ev/prod/embed.swf" flashvars="url=http://www.ign.com/videos/2011/02/06/madden-nfl-11-packers-win-super-bowl" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://media.ign.com/ev/prod/embed.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/02/07/packers-campeones-casa-blanca-madden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mario 64 completado en 5 minutos</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/01/04/super-mario-64-completado-en-5-minutos/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/01/04/super-mario-64-completado-en-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Speedrun]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario 64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez jugaste Super Mario 64, ver este vídeo te va a dejar con la boca abierta. En solo 5 minutos con 5 segundos el juego fue completado, no fueron coleccionadas las estrellas pero venció a todos los Bowser&#8217;s y rescató a la princesa. No es un vídeo con la velocidad acelerada, tiene la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguna vez jugaste Super Mario 64, ver este vídeo te va a dejar con la boca abierta. En solo 5 minutos con 5 segundos el juego fue completado, no fueron coleccionadas las estrellas pero venció a todos los Bowser&#8217;s y rescató a la princesa. No es un vídeo con la velocidad acelerada, tiene la velocidad normal solo que Mario pasa saltando por todos lados para llegar rápido y también ingresa por &#8220;huecos&#8221; secretos a diferentes lugares. Aquí el vídeo:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r9zOlNCBYkU?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r9zOlNCBYkU?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/01/04/super-mario-64-completado-en-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las noticias más relevante del 2010 según Google (vídeo)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/12/19/las-noticias-mas-relevante-del-2010-segun-google-video/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/12/19/las-noticias-mas-relevante-del-2010-segun-google-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Google ha compilado en un vídeo de casi 3 minutos los sucesos que consideraron más importantes en el 2010, la metodología para incluir cada noticia en el vídeo fue en base a la relevancia en las búsquedas a lo largo del año. Desde noticias de terremotos, mineros, Wikileaks, etc. hasta personajes famosos fallecidos, son parte del vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha compilado en un vídeo de casi 3 minutos los sucesos que consideraron más importantes en el 2010, la metodología para incluir cada noticia en el vídeo fue en base a la relevancia en las búsquedas a lo largo del año. Desde noticias de terremotos, mineros, Wikileaks, etc. hasta personajes famosos fallecidos, son parte del vídeo de Google.<span id="more-2315"></span></p>
<p>Aquí el vídeo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Link | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=F0QXB5pw2qE&amp;feature=player_embedded">Youtube</a><br />
Vía | <a href="http://tecnoculto.com/2010/12/19/lo-mas-buscado-en-google-durante-el-2010-video/" target="_blank">Tecnoculto</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/12/19/las-noticias-mas-relevante-del-2010-segun-google-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para dejar el cigarrillo en Halo</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/campana-para-dejar-el-cigarrillo-en-halo/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/campana-para-dejar-el-cigarrillo-en-halo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[CampaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Una campaña iniciada por Tobacco Free Florida para que la gente deje de fumar ha sacado un anuncio muy curioso con el conocido juego Halo, donde muestra que fumar mata. No te pierdas el vídeo y deja de fumar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una campaña iniciada por <a href="http://www.tobaccofreeflorida.com/">Tobacco Free Florida</a> para que la gente deje de fumar ha sacado un anuncio muy curioso  con el conocido juego Halo, donde muestra que fumar mata. No te pierdas el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wN1C91aGKsA" target="_blank">vídeo</a> y deja de fumar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/campana-para-dejar-el-cigarrillo-en-halo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube con nueva funcionalidad</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/04/youtube-con-nueva-funcionalidad/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/04/youtube-con-nueva-funcionalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 03:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Youtube lo explica como comentarios interactivos en los videos, en los que se pueden poner anotaciones acerca de algún tema específico, enlaces relacionados al video, etc. Aquí unos ejemplos para explicar más la funcionalidad de esta nueva característica. Aún está en fase beta, pero seguramente dejará de serlo muy pronto, y será una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/youtube-interactivo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1746 aligncenter" title="youtube-interactivo" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/youtube-interactivo.jpg" alt="" width="488" height="420" /></a></p>
<p><strong>Youtube</strong> <a href="http://youtube.com/t/annotations_about">lo explica</a> como comentarios interactivos en los videos, en los que se pueden poner anotaciones acerca de algún tema específico, enlaces relacionados al video, etc.</p>
<p>Aquí <a href="http://youtube.com/watch?v=tbEei0I3kMQ">unos</a> <a href="http://youtube.com/watch?v=GM02Hejw02s">ejemplos</a> para explicar más la funcionalidad de esta <strong>nueva característica</strong>.</p>
<p>Aún está en fase beta, pero seguramente dejará de serlo muy pronto, y será una de las funciones default de este <a href="http://www.youtube.com">sitio de videos</a>.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://lifehacker.com/394983/youtube-gets-video-annotation">Lifehacker</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/04/youtube-con-nueva-funcionalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como doblar una camiseta en dos segundos</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/01/como-doblar-una-camiseta-en-dos-segundos/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/01/como-doblar-una-camiseta-en-dos-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 02:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Interesante vídeo donde se enseña a como doblar una camiseta en solo dos segundos, la técnica tal vez es un poco complicada pero seguramente con un poco de práctica se puede conseguir. Hasta hay una página oficial acerca de esta curiosa manera de doblar camisetas. La técnica fue popularizada en la televisión japonesa y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante vídeo donde se enseña a como doblar una camiseta en solo dos segundos, la técnica tal vez es un poco complicada pero seguramente con un poco de práctica se puede conseguir. Hasta hay una <a href="http://fold-your-shirt.com/" target="_blank">página oficial</a> acerca de esta curiosa manera de doblar camisetas.</p>
<p>La técnica fue popularizada en la televisión japonesa y ahora se la usa en todos lados. No te pierdas el vídeo en <a href="http://www.wonderhowto.com/clip-of-the-day/fold-a-shirt-instantly/" target="_blank">Wonderhowto.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/01/como-doblar-una-camiseta-en-dos-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Simpsons de carne y hueso (¡y en vivo!)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/05/31/los-simpsons-de-carne-y-hueso-%c2%a1y-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/05/31/los-simpsons-de-carne-y-hueso-%c2%a1y-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[cruz y raya]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Disfruten&#8221; de este video de la familia más famosa de norteamérica, en versión latinoamerica. Fue hecho por los comediantes españoles Juan Muñoz y José Mota, en el programa televisivo Cruz y Raya. Sinceramente me parece algo gracioso. Pero no creo que se pueda hacer una serie así acá en latinoamérica, por el simple hecho que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Disfruten&#8221; de este video de la familia más famosa de norteamérica, en versión latinoamerica. Fue hecho por los comediantes españoles Juan Muñoz y José Mota, en el programa televisivo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_y_Raya">Cruz y Raya</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EGI52iiIcxg&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/EGI52iiIcxg&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Sinceramente me parece algo gracioso. Pero no creo que se pueda hacer una serie así acá en latinoamérica, por el simple hecho que son entornos diferentes.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.boingboing.net/2008/05/29/los-simpson-live-act.html">Boing Boing</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/05/31/los-simpsons-de-carne-y-hueso-%c2%a1y-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImprovEverywhere lanza 700 flashes en el puente Brooklyn</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/05/30/improveverywhere-lanza-700-flashes-en-el-puente-brooklyn/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/05/30/improveverywhere-lanza-700-flashes-en-el-puente-brooklyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 02:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ImprovEverywhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que el grupo ImprovEverywhere consiguió congelar a 200 personas (agentes IE) en la estación Grand Central de Nueva York, ya se puede esperar siempre algo bueno de parte de ellos. Otras misiones como el Saltador Suicida, la de ingresar 111 agentes a la tienda de Abercrombie en Nueva York sin camiseta y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1703 aligncenter" title="2533769355_dbb3f8b97f" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/05/2533769355_dbb3f8b97f.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Luego de que el grupo <strong>ImprovEverywhere </strong>consiguió <a href="http://improveverywhere.com/2008/01/31/frozen-grand-central/" target="_blank">congelar a 200 personas</a> (agentes IE) en la  estación Grand Central de Nueva York, ya se puede esperar siempre algo bueno de parte de ellos. Otras misiones como el <a href="http://revver.com/video/81027/suicide-jumper/" target="_blank">Saltador Suicida</a>, la de ingresar 111 agentes a la tienda de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jdeBp8J0rqs" target="_blank">Abercrombie en Nueva York sin camiseta</a> y la de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wX-Fwq1rUFg" target="_blank">Rob perdido en una marathon</a> son unas cuantas de mis favoritas.</p>
<p>Esta vez por motivo del 125 aniversario del puente Brooklyn Bridge enviaron a 700 agentes y cada uno llevo su cámara para realizar una ola de flashes a lo largo de todo el puente. Tal vez no salió como se esperaba porque esta misión no me gusto tanto como las otras aunque igual es una gran idea y buen intento que se puede mejorar.</p>
<p>La lluvia y el frió no fueron impedimento para llevar a cabo esta misión, las instrucciones eran muy sencillas. Simplemente uno de los lideres corría a través del puente dando la señal para que los flashes comiencen a encenderse. La siguiente imagen es un GIF animado donde se puede apreciar la ola de flashes.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://improveverywhere.com/images/bridge26.gif" alt="" width="450" height="138" /></p>
<p>El vídeo está después del salto (leer mas) y las fotos en la <a href="http://improveverywhere.com/2008/05/29/the-camera-flash-experiment/" target="_blank">página oficial</a>.</p>
<p><span id="more-1702"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WMNn5_OeNT0&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/WMNn5_OeNT0&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><strong>Vía | <a href="http://gizmodo.com/394161/improveverywhere-uses-700-cameras-to-make-a-flash-wave-across-the-brooklyn-bridge" target="_blank">Gizmodo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/05/30/improveverywhere-lanza-700-flashes-en-el-puente-brooklyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

