<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; Desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/category/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Desarrollan sistema para twittear desde el cerebro</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/desarrollan-sistema-para-twittear-desde-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/desarrollan-sistema-para-twittear-desde-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 04:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[La empresa austriaca Guger Technologies (g.tec) desarrolló una interfaz que permite “escribir” mensajes de texto cortos simplemente observando las letras en una pantalla. Dedicado especialmente para los perezosos que les cuesta usar las manos, pero en especial para gente que se encuentra inmovilizada y sólo puede mover los ojos. Además de twittear, el sistema les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa austriaca Guger Technologies (g.tec) desarrolló una interfaz que permite “escribir” mensajes de texto cortos simplemente observando las letras en una pantalla. Dedicado especialmente para los perezosos que les cuesta usar las manos, pero en especial para gente que se encuentra inmovilizada y sólo puede mover los ojos. Además de twittear, el sistema les podría permitir hablar usando un software de texto a voz.</p>
<p>El invento fue mostrada durante la feria CeBIT que se lleva a cabo estos días en Hanover, Alemania. El sistema, llamado intendiX, consiste en un gorro plástico con varios electrodos de encefalograma, un amplificador de ondas cerebrales portátil, y una aplicación de Windows que analiza y decodifica las ondas cerebrales. El amplificador de ondas se puede conectar al PC vía bluetooth.</p>
<p>Normalmente un sistema como este requiere algunas horas de entrenamiento para que el sistema entienda los patrones de ondas cerebrales y pueda identificar las variaciones clave. Sin embargo, intendiX dice que puede conseguir suficientes datos con 10 minutos de uso.</p>
<p>Para enviar un mensaje, el usuario del gorro debe observar las letras que aparecen en un teclado virtual para formar las palabras. El software marca con luz columnas de letras, hasta que el cerebro del usuario reacciona a la columna donde está la letra que necesita. Luego, se ilumina por turnos cada letra, hasta que el cerebro reacciona a la letra que buscaba. Luego esa letra se “escribe”.<br />
<a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/intendix_reference-300x225.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3133" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/intendix_reference-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/desarrollan-sistema-para-twittear-desde-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean microprocesadores flexibles</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/crean-microprocesadores-flexibles/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/crean-microprocesadores-flexibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesador]]></category>
		<category><![CDATA[organico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología no nos deja de sorprender y en esta ocasión un grupo de investigadores han logrado crear un microprocesador maleable y barato ( es barato porque es casi una décima parte de lo que cuesta fabricar un chip de silicio), mediante el uso de sustrato de plástico, circuitos de oro, un aislante orgánico y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología no nos deja de sorprender y en esta ocasión un grupo de investigadores han logrado crear un microprocesador maleable y barato ( es barato porque es casi una décima parte de lo que cuesta fabricar un chip de silicio), mediante el uso de sustrato de plástico, circuitos de oro, un aislante orgánico y un semiconductor también de naturaleza orgánica llamado pentaceno. Este  microprocesador puede ejecutar 6 instrucciones por segundo por medio de un circuito lógico de 8 bits resultante dispone de 4000 transistores.</p>
<p>No hay que emocionarse mucho ya que esto aun es un proyecto, pero esto puede significar el inicio de nuevas creaciones en un futuro próximo.</p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/micro-flexibleç.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3004" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/micro-flexibleç.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/01/crean-microprocesadores-flexibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Una máquina lavadora de perros ?</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/maquina-lavadora-de-perros/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/maquina-lavadora-de-perros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[japonese]]></category>
		<category><![CDATA[maquina lavadora]]></category>
		<category><![CDATA[Perros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Suena llamativo y cómodo que una mascota esté siempre limpia y que ni tengas que preocuparte por ensuciarte las manos. Era cosa de tiempo para que una lavadora de animales se hiciera realidad, ¿En Dónde esta? pues En Japón, pero no gracias a ellos mismos sino a los estadounidenses. La máquina lava mediante hidro-masajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/dog-washing-machine-300x225.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2727" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/dog-washing-machine-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong> </strong></p>
<p>Suena llamativo y cómodo que una mascota esté siempre limpia y que ni tengas que preocuparte por ensuciarte las manos. Era cosa de tiempo para que una lavadora de animales se hiciera realidad,  ¿En Dónde esta? pues En Japón, pero no gracias a ellos mismos sino a los estadounidenses.</p>
<p>La máquina lava mediante hidro-masajes que penetra en el pelaje, con agua tratada y a 35 grados Celsius que en teoría no daña los ojos del animal, pero que si mata a las pulgas. Después del baño, la maquina va a la etapa de secado, y con ello culmina el proceso que toma casi media hora.</p>
<p>Los japoneses ya importaron varios de estos juguetes y cada servicio completo de este spa animal cuesta unos US$10. El fabricante dice que la máquina reduce el estrés de los animales (no lo creo, juzguen ustedes mismo por los vídeos). Lo interesante de esta maquina para &#8220;Perros&#8221; es que tiene un botón para &#8220;modalidad gatos&#8221;, creo que los gatos ya no podrán escapar de sus baños semanales.</p>
<p>Para perros:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/JyY6aws_2nQ"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/JyY6aws_2nQ" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para gatos:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/_VfSl0iGAus"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/_VfSl0iGAus" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/02/28/maquina-lavadora-de-perros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos desarrollan detector de Cáncer económico</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/cientificos-desarrollan-detector-de-cancer-economico/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/cientificos-desarrollan-detector-de-cancer-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de la Universidad de Harvard y del MIT crearon un escáner valorado en $200 dólares con la capacidad de detectar cáncer en el corto tiempo de 1 hora. El proceso del dispositivo portátil es el de usar anticuerpos y partículas magnéticas para buscar células cancerígenas, las cuales son extraídas con una aguja. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/Científicos.jpg"><img class="size-medium wp-image-2627  aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/Científicos-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Un equipo de la Universidad de Harvard y del MIT crearon un escáner  valorado en $200 dólares con la capacidad de detectar cáncer en el corto tiempo de 1 hora.</p>
<p>El proceso del dispositivo portátil es el de usar anticuerpos y partículas magnéticas para buscar células cancerígenas, las cuales son extraídas con una aguja. Lo impresionante es que los resultados son procesados por un smartphone, poniendo como ejemplo al gran iPhone, usando una aplicación y con la paciencia de una hora conocerás si tienes cáncer o no.</p>
<p>Los resultados de las biopsias suelen tener una precisión del 84%, mientras que con este invento tendrás una precisión del 96%, (INCREIBLE VERDAD). La ventaja de esta precisión es el de poder conocer mas personas con cáncer y tratarlas a tiempo.</p>
<p>Lo bueno de esto es que su valor es asequible, por lo cual se espera que llegue a países pobres donde ni si quiera existen equipos de tratamiento contra el cáncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/cientificos-desarrollan-detector-de-cancer-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA lanza nuevas tarjetas de video</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/nvidia-quadro-lanza-nuevas-tarjetas-de-video/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/nvidia-quadro-lanza-nuevas-tarjetas-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Quieres que tu computadora muestre unos gráficos increíbles y que este se muestre aun en losgrandes juegos de PC, NVIA lo hace realidad ya que a lanzado nuevas tarjetas de video de laversión Quadro específicamente en las Quadro 1000M, 2000M, 3000M, 4000M y 5010M. Estas nuevas tarjetas cuenta con doble núcleos CODA y doble memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/15.jpg"><img class="size-medium wp-image-2618   aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/02/15-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a></p>
<p>Quieres que tu computadora muestre unos gráficos increíbles y que este se muestre aun en losgrandes juegos de PC, NVIA lo hace realidad ya que a lanzado nuevas tarjetas de video de laversión Quadro específicamente en las Quadro 1000M, 2000M, 3000M, 4000M y 5010M.</p>
<p>Estas nuevas tarjetas cuenta con doble núcleos CODA y doble memoria gráfica en comparación a la generación anterior. Hay que tener en cuenta que los núcleos CODA varían de 96 a 384 dependiendo del modelo, mientras que la memoria es de 2GB, excluyendo el modelo 5010M que tiene 4GB.<br />
Se espera que para este año salgan las nuevas maquinas con estas tarjetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/02/27/nvidia-quadro-lanza-nuevas-tarjetas-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnlogía de la Formula 1 podría ayudar a militares</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/07/09/la-tecnlogia-de-la-formula-1-podria-ayudar-a-militares/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/07/09/la-tecnlogia-de-la-formula-1-podria-ayudar-a-militares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"<a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/07/hummer_h1.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/07/hummer_h1.jpg" alt="Hummer H1" title="hummer_h1.jpg" width="450" height="338" /></a></div>
<p>Los militares britanicos que se encuentran en Afghanistan podrían ser beneficiados gracias a la tecnlogía que se utiliza en la Formula 1 con sus autos. Como se sabe, en las carreras de Formula 1, las velocidades que se alcanzan son extremas y esto conlleva mucho peligro. La tecnología que se ha llegado a desarrollar para ayudar en la seguridad de los pilotos esta muy avanzada.</p>
<p>Es precisamente la seguridad lo que los militares britanicos se dieron cuenta que podia servirles para la guerra. En los tanques y carros de guerra, una tecnología de punta implementada ayudaria considerablemente a los soldados. Ya se están realizando pruebas con los microchips que envian información a los ingenieros de la F1 sobre daños en los autos pero implementados en los carros de guerra que envian información a los mecanicos y soldados.</p>
<p>Si una bomba explota y la carroceria sufre algún daño entonces el microchip detecta eso y envia información de donde exactamente el daño esta hecho y así facilita el trabajo de los mecanicos y también ayuda en arreglarlo rapidamente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/07/09/la-tecnlogia-de-la-formula-1-podria-ayudar-a-militares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia 3D, en la pantalla de tu TV</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/04/07/tecnologia-3d-en-la-pantalla-de-tu-tv/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/04/07/tecnologia-3d-en-la-pantalla-de-tu-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Leon Fon Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Sharp pondrá en el mercado, al parecer un producto nunca antes visto, como lo es una pantalla 3D en un panel LCD, sin la necesidad de usar anteojos. Para presenciar lo ilusión 3D, la pantalla debe estar situada a unos 30cm de distancia, en posición recta sin ningún ángulo de inclinación. Si la ubicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/04/3d.jpg"><img class="size-medium wp-image-2307 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/04/3d-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Sharp pondrá en el mercado, al parecer un producto nunca antes visto, como lo es una pantalla 3D en un panel LCD, sin la necesidad de usar anteojos.</p>
<p>Para presenciar lo ilusión 3D, la pantalla debe estar situada a unos 30cm de distancia, en posición recta sin ningún ángulo de inclinación. Si la ubicación de la pantalla es errónea se observara una imagen borrosa difícil de descifrar el objeto.</p>
<p>No lo posee esta novedad, sino que también es cambiable a un modo más simple para una pantalla LCD como los es el 2D. Esta función es posible ya que posee un estrato intercambiable dentro de la pantalla, llamado una barrera de paralaje, que divide la luz de la pantalla y la dirige hacia el ojo derecho o izquierdo cuando el aparato está conectado.</p>
<p>La compañía ha tratado de comercializar las pantallas 3D desde el 2001, pero no ha tenido una grata aceptación hasta el día de hoy, tomando en cuenta que posee ciertas imperfecciones como las imágenes borrosas en el modo 3D, algo que sin duda alguna va a ir mejorando con el paso del tiempo y nuevos modelos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/04/07/tecnologia-3d-en-la-pantalla-de-tu-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inodoros del futuro</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Leon Fon Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inodoros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología la podemos encontrar en todas partes, hoy en día ha llegado hasta los inodoros, aun que es una noticia con poca credulidad por el hecho de que la mayoría de ejemplares son fabricados o experimentados en Asia. La mayoría de estos inodoros futuristas tienen algunas características similares y más comunes en el medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología la podemos encontrar en todas partes, hoy en día ha llegado hasta los inodoros, aun que es una noticia con poca credulidad por el hecho de que la mayoría de ejemplares son fabricados o experimentados en Asia.</p>
<p>La mayoría de estos inodoros futuristas tienen algunas características similares y más comunes en el medio que vendría a ser: limpieza del área posterior baja y genital en el caso de las mujeres, por medio de un chorro de agua tibia. Otra de las características de esta prometedora tecnología, es el análisis de las eses fecales en caso de tener parásitos o agrupaciones de sangre. Con el fin de darle un pequeño diagnostico que serviría de mucho como advertencia y dirigirse a un doctor.</p>
<p><strong>Pressalit</strong><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit.jpg"><img class="size-medium wp-image-2259 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/pressalit-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a><br />
Posee un sensor que permite detectar cuando el usuario esta cerca y abre la tapa, así mismo cuando se aleja, la tapa se cierra lentamente.</p>
<p><strong>Balena 8000</strong></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/balena.jpg"><img class="size-medium wp-image-2256 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/balena-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a><br />
Es uno que posee las características más comunes que son las de enjuague y secado.</p>
<p><strong>Toto II  Sanitario Inteligente.</strong></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/toto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2258" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/toto-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /><br />
</a><br />
Uno de los más completos inodoros del marcado. Posee medición de azúcar en la orina, presión sanguínea grasa corporal y peso, especialmente para las mujeres recopila datos de orina, temperatura corporal e información sobre  el equilibrio hormonal, contribuyendo al seguimiento controlado  de su ciclo menstrual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/inodoros-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comision de Transito del Guayas se moderniza</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/comision-de-transito-del-guayas-se-moderniza/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/comision-de-transito-del-guayas-se-moderniza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Leon Fon Fay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[El martes 23 de marzo, se inicio la utilización de unos nuevos equipos de rastreo e identificación para la Comisión de Transito del Guayas (CTG) en Ecuador capaces de analizar 1000 placas por hora. Con este nuevo sistema de cámaras, habrá la capacidad de capturar y registrar las placas del carro de una manera más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/vehiculo_ctg_7111_resize_800x.jpg"><img class="size-medium wp-image-2253 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/vehiculo_ctg_7111_resize_800x-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>El martes 23 de marzo, se inicio la utilización de unos nuevos equipos de rastreo e identificación para la Comisión de Transito del Guayas (CTG) en Ecuador capaces de analizar 1000 placas por hora.</p>
<p>Con este nuevo sistema de cámaras, habrá la capacidad de capturar y registrar las placas del carro de una manera más sencilla, ciertos patrulleros ya cuentan con un sistema computarizado a los cuales se les añadirán en días posteriores el sistema con cámaras. Los patrulleros totalmente equipados cuentan con: monitoreo satelital, cámaras de video, computador a bordo; y un control máster.</p>
<p>Estos nuevos sistemas van a permitir capturar imágenes durante un operativo o persecución que serán guardadas en la computadora de dicho patrullero, y podrán ser usadas como pruebas en caso de demanda. Dichos videos e imagines tendrán conexión a la base de datos de entidades como la Policía Judicial.</p>
<p>Con el computador adjunto al patrullero podrán identificar si la placa es falsa o si ha sido suplantada, y poseerá una base de datos que se utilizara como investigación acerca de los pagos de las matriculas, averiguar el nombre del dueño sus datos correspondientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/26/comision-de-transito-del-guayas-se-moderniza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUNE HD (32gb y 16Gb)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2009/08/28/zune-hd-32gb-y-16gb/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2009/08/28/zune-hd-32gb-y-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurelio Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[video player]]></category>
		<category><![CDATA[Zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer microsoft no se quiere quedar atrás y presenta el zune HD Touch, HD por que este aparato multimedia es capaz de reproducir video en calidad High Denifinition (alta definición) 720p HD en su OLED 3.3&#8243; touch screen 480 x 272 de resolución y 16:9 display, por lo que será un duro competidor ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/08/zune-hd-hands-on-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2083" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/08/zune-hd-hands-on-1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Al parecer microsoft no se quiere quedar atrás y presenta el zune HD Touch, HD por que este aparato multimedia es capaz de reproducir video en calidad High Denifinition (alta definición) 720p HD en su OLED 3.3&#8243; touch screen  480 x 272 de resolución y 16:9 display, por lo que será un duro competidor ante el ipod touch, y no solo trae incorporada la reproducción en HD sino salida de TV HD y ahora es capaz no solo de sincronizar, actualizar o comprar música vía WIFI sino de navegar a través de Internet Explorer web browser e incorpora un teclado táctil. Y su duración de reproducción de música y video ha sido incrementada 33 y 8.5 horas respectivamente por lo que ahora este reproductor tiene todo lo necesario para competir con los otros reproductores HD actuales.</p>
<p>Viene en capacidades de 32gb, 16gb con valores de $289 y $219.</p>
<p>Fuente: <a href="www.zune.com">ZUNE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2009/08/28/zune-hd-32gb-y-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

