<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; Camaras</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/category/camaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Para que tener Photoshop si tienes la nueva Lumix FX78</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/07/para-que-tener-photoshop-si-tienes-la-nueva-lumix-fx78/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/07/para-que-tener-photoshop-si-tienes-la-nueva-lumix-fx78/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Panasonic Lumix FX78, es una cámara que cuenta con las siguientes características: Pantalla de 3.5 pulgadas, 12 megapíxeles, zoom óptico de 5 aumentos, y sensibilidad ISO 1600. Permite grabar vídeo Full HD, tiene un modo 3D simulado a partir de imágenes convencionales, y un procesador Venus Engine FHD; este último sin duda es lo mas interesante, porque permite a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva Panasonic Lumix FX78, es una cámara que cuenta con las siguientes características: Pantalla de 3.5 pulgadas, 12 megapíxeles, zoom óptico de 5 aumentos, y sensibilidad ISO 1600. Permite grabar vídeo Full HD, tiene un modo 3D simulado a partir de imágenes convencionales, y un procesador Venus Engine FHD; este último sin duda es lo mas interesante, porque permite a la cámara realizar cosas que otras cámaras no hacen.</p>
<p>Lo que lo hace diferente es la posibilidad de realizar retoques fotográficos en la propia cámara; en otros palabras ya no necesitamos ir a Photoshop para retocar esos aspectos que no nos gustan de las fotos, ya que la cámara puede reducir brillos, estilizar la cara, agrandar los ojos, hacer más blancos los dientes del fotografiado, e incluso colocar un poco de maquillaje.</p>
<p>Es tramposo retocar nuestras imágenes apenas tomamos la foto, pero es fenomenal tener esta herramienta en la misma cámara.</p>
<p>Hoy en día solo esta de venta en Japón, no hay fecha especifica para que llegue al mercado americano.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/Wcn4IPnJ8io"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/Wcn4IPnJ8io" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/07/para-que-tener-photoshop-si-tienes-la-nueva-lumix-fx78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo dispositivo Sexto Sentido</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2009/08/27/nuevo-dispositivo-sexto-sentido/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2009/08/27/nuevo-dispositivo-sexto-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sexto Sentido]]></category>
		<category><![CDATA[Sixth Sense]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días estaba buscando en internet acerca de nuevos avances tecnológicos y encontré un video que me llamó mucho la atención.  Se trata del nuevo dispositivo Sexto Sentido (Sixth Sense).  Este aparato , tiene todas las características de un celular, camara, etc., pero lo mejor es que proyecta las imágenes para que el usuario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="center;"><img class="size-medium wp-image-2021 aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/08/6to-sentido.jpg" alt="" width="116" height="116" /></p>
<p>Hace algunos días estaba buscando en internet acerca de nuevos avances tecnológicos y encontré un video que me llamó mucho la atención.  Se trata del nuevo dispositivo Sexto Sentido (Sixth Sense).  Este aparato</p>
<p><span id="more-2020"></span>, tiene todas las características de un celular, camara, etc., pero lo mejor es que proyecta las imágenes para que el usuario pueda tocarlas (sin usar una pantalla táctil o un teclado).</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2022" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2009/08/6to-sentido-2.jpg" alt="" width="116" height="150" /></p>
<p>Como pueden ver en las fotos, este aparato va a revolucionar todo lo conocido hasta ahora en tecnología de celulares.  Aunque aun es prototipo, se espera que tenga gran acogida por el público para así poder reducir su costo de producción y que el precio final este al alcance de todos.</p>
<p>Si desean pueden ver el video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YVvJw4FJmUU" target="_blank">AQUÍ </a>.</p>
<p>Por lo visto, la tecnología sigue mejorando cada día más.  Esperemos que este producto llegue pronto a nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2009/08/27/nuevo-dispositivo-sexto-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 mejores cámaras SLR (PC World)</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras SLR]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[La revista tecnológica, PC World, público un articulo (ingles) en donde muestran las 5 Cámaras SLR que según ellos consideran que son las mejores del mercado. Las cámaras SLR (Single lens reflex) o en español, Cámara Réflex de Lente Unica, son las que tienen solo un lente y ofrecen la posibilidad de intercambiarlo si lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista tecnológica, <strong>PC World</strong>, público un <a href="http://www.pcworld.com/article/144098-3/the_5_best_slr_cameras.html" target="_blank">articulo (ingles)</a> en donde muestran las 5 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_SLR" target="_blank">Cámaras SLR </a>que según ellos consideran que son las mejores del mercado. Las cámaras SLR (Single lens reflex) o en español, <strong>Cámara Réflex de Lente Unica</strong>, son las que tienen solo un lente y ofrecen la posibilidad de intercambiarlo si lo deseas por uno mejor.</p>
<p>Esta es la lista de las 5 mejores Cámaras SLR según PC World:</p>
<ol>
<li> <strong><a href="http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/ProductDetail.page?pid=25432" target="_blank">Nikon D300</a> <span class="price">($1,799.95)</span></strong>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1401" title="nikond300" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/nikond300-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p><a href="http://www.olympusamerica.com/e3/" target="_blank"></a></li>
<li><strong><a href="http://www.olympusamerica.com/e3/" target="_blank">Olympus E3</a> ($1,699)</strong><a href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10151&amp;catalogId=10551&amp;langId=-3&amp;productId=8198552921665227951" target="_blank"></a></li>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1402" title="olympuse3" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/olympuse3-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<li><strong><a href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10151&amp;catalogId=10551&amp;langId=-3&amp;productId=8198552921665227951" target="_blank">Sony Alpha DSLR-A700</a> ($1,399.99)</strong><a href="http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1295" target="_blank"></a></li>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1404" title="sonyalphaa700" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/sonyalphaa700-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<li><strong><a href="http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&amp;fcategoryid=139&amp;modelid=15653" target="_blank">Canon EOS 40D</a> ($1,299)</strong><a href="http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1295" target="_blank"></a></li>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1400" title="canoneos" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/canoneos-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<li><strong><a href="http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1295" target="_blank">Olympus EVolt E-510</a> ($749.99)</strong></li>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1403" title="olympus-evolt-e-510" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/olympus-evolt-e-510-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
</ol>
<p><span id="more-1399"></span></p>

<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/canoneos/' title='canoneos'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/canoneos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="canoneos" title="canoneos" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/nikond300/' title='nikond300'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/nikond300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="nikond300" title="nikond300" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/olympuse3/' title='olympuse3'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/olympuse3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="olympuse3" title="olympuse3" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/olympus-evolt-e-510/' title='olympus-evolt-e-510'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/olympus-evolt-e-510-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="olympus-evolt-e-510" title="olympus-evolt-e-510" /></a>
<a href='http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/sonyalphaa700/' title='sonyalphaa700'><img width="150" height="150" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/04/sonyalphaa700-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sonyalphaa700" title="sonyalphaa700" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/04/13/las-5-mejores-camaras-slr-pc-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony anuncia posible lanzamiento de su cÃ¡mara de 25 MP</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/03/22/sony-anuncia-posible-lanzamiento-de-su-camara-de-25-mp/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/03/22/sony-anuncia-posible-lanzamiento-de-su-camara-de-25-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha A900]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2008/03/22/sony-anuncia-posible-lanzamiento-de-su-camara-de-25-mp/</guid>
		<description><![CDATA[No es broma, Sony ya anunciÃ³ y hasta revelo el diseÃ±o de lo que serÃ¡ la Alpha A900, esta cÃ¡mara va a ser capaz de tomar fotos de 24,6 MegaPixeles. Sony ya habÃ­a mostrado el diseÃ±o de su cÃ¡mara mediante fotografÃ­as y presentaciones pero ahora en el Photo Imaging Expo que se desarrollo en JapÃ³n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/03/alpha-a900-sony.jpg" alt="alpha-a900-sony.jpg" /></p>
<p>No es broma, Sony ya anunciÃ³ y hasta revelo el diseÃ±o de lo que serÃ¡ la <strong>Alpha A900</strong>, esta cÃ¡mara va a ser capaz de tomar fotos de<strong> 24,6 MegaPixeles</strong>. Sony ya habÃ­a mostrado el diseÃ±o de su cÃ¡mara mediante fotografÃ­as y presentaciones pero ahora en el Photo Imaging Expo que se desarrollo en JapÃ³n nos muestran una versiÃ³n actualizada.</p>
<p>Por ahora lo que se sabe es que puede ser lanzada en IFA en <strong>Agosto </strong>o en Photokina de <strong>Septiembre</strong>. El precio se desconoce pero te aseguro que no va a ser muy barata.</p>
<p><strong>VÃ­a | <a href="http://www.engadget.com/2008/03/22/sonys-25-megapixel-alpha-a900-to-arrive-in-august-or-september/" target="_blank">Engadget</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/03/22/sony-anuncia-posible-lanzamiento-de-su-camara-de-25-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinturón con cámara espí­a</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/01/14/cinturon-con-camara-espia/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/01/14/cinturon-con-camara-espia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2008/01/14/cinturon-con-camara-espia/</guid>
		<description><![CDATA[La cámara DVB01 integrada en un cinturón es ideal para &#8220;espí­as&#8221; ya que esta oculta. Lo bueno es que puede grabar ví­deos y fotos directamente a la tarjeta MicroSD, lo malo es que tiene una péima resolución, graba ví­deos en formato 3GP de 176—144 pí­xeles. Tiene un precio de $150. Ví­a &#124; Gizmologia Enlace &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/01/buckledvr300.jpg" alt="buckledvr300.jpg" /></p>
<p>La cámara <strong>DVB01</strong> integrada en un cinturón es ideal para &#8220;espí­as&#8221; ya que esta oculta. Lo bueno es que puede grabar ví­deos y fotos directamente a la tarjeta MicroSD, lo malo es que tiene una péima resolución, graba ví­deos en formato 3GP de 176—144 pí­xeles. Tiene un precio de $150.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/01/buckledvr-m.jpg" alt="buckledvr-m.jpg" /></p>
<p><strong>Ví­a | <a href="http://gizmologia.com/2008/01/camara-espia-dentro-de-un-cinturon" target="_blank">Gizmologia</a><br />
Enlace | <a href="http://ajoka.com/buckle_DVR.htm" target="_blank">Buckle DVR</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/01/14/cinturon-con-camara-espia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario de la simbologÃ­a en las camÃ¡ras</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/01/04/diccionario-de-la-simbologia-en-las-camaras/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/01/04/diccionario-de-la-simbologia-en-las-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2008/01/04/diccionario-de-la-simbologia-en-las-camaras/</guid>
		<description><![CDATA[Yo no creo que soy el Ãºnico que cuando veo mi cÃ¡mara o la cÃ¡mara de algÃºn amigo y hay muchos de esos dibujitos no tengo idea que significan o para que son y simplemente no les presto atenciÃ³n. Pues los de la pÃ¡gina de PhotoNotes han sacado un diccionario donde podemos encontrar mÃ¡s de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/01/simbolos-fotografia.png" alt="simbolos-fotografia.png" /></p>
<p>Yo no creo que soy el Ãºnico que cuando veo mi cÃ¡mara o la cÃ¡mara de algÃºn amigo y hay muchos de esos dibujitos no tengo idea que significan o para que son y simplemente no les presto atenciÃ³n.</p>
<p>Pues los de la pÃ¡gina de <strong>PhotoNotes  </strong>han sacado un diccionario donde podemos encontrar mÃ¡s de<strong> 1500 definiciones</strong> relacionada con la fotografÃ­a. Se pueden buscar los tÃ©rminos por la letra inicial, de un grupo de letras o simplemente todo <a href="http://www.lainterfaz.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=1073" target="_blank">completo</a>.</p>
<p>TambiÃ©n tenemos las definiciones de las <a href="http://photonotes.org/cgi-bin/view.pl?letter=!" target="_blank">simbologias</a> (dibujitos) que se pueden encontrar en cÃ¡maras comunes o tambiÃ©n hay unos iconos que son de alguna especifica marca.  Todo esto en ingles.</p>
<p><strong>VÃ­a | <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/fotografia/diccionario-simbolos-camaras-fotografia.html" target="_blank">Microsiervos</a></strong><br />
<strong>Link | <a href="http://photonotes.org/dictionary/" target="_blank">PhotoNotes/Dictionary</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/01/04/diccionario-de-la-simbologia-en-las-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara cubierta de acero</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2007/12/03/camara-cubierta-de-acero/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2007/12/03/camara-cubierta-de-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2007/12/03/camara-cubierta-de-acero/</guid>
		<description><![CDATA[Esta cámara diseñada con acero, tiene un flash incorporado, una buena pantalla LCD y una durable cubierta exterior, como dice su nombre- de acero. Puede grabar 2 horas de ví­deo en calidad DVD, toneladas de fotografí­as de 5.4MP. Incluye software para transformar el video a formatos compatibles con iPod y varios móviles. Esta nada fea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2007/12/steel_camcorder.jpg" alt="steel_camcorder.jpg" /></p>
<p>Esta cámara diseñada con acero, tiene un flash incorporado, una buena pantalla LCD y una durable cubierta exterior, como dice su nombre- de acero.</p>
<p>Puede grabar <strong>2 horas de ví­deo en calidad DVD</strong>, toneladas de fotografí­as de 5.4MP. Incluye software para transformar el video a formatos compatibles con iPod y varios móviles.  Esta nada fea cámara, cuesta <strong>$190</strong>.</p>
<p><strong>Ví­a | <a href="http://www.techfresh.net/gadgets/video-players/micro-stainless-steel-digital-camcorder/">Techfresh</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2007/12/03/camara-cubierta-de-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esferográfico con bluetooth y cámara</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2007/11/07/esferografico-con-bluetooth-y-camara/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2007/11/07/esferografico-con-bluetooth-y-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 03:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2007/11/07/esferografico-con-bluetooth-y-camara/</guid>
		<description><![CDATA[Este esferográfico tiene toda la intención de ser tomado en cuenta como herramienta para espí­as. Tiene bluetooth y una cámara de ví­deo. Funciona a través de la detección de movimiento, pues cuenta con 5 niveles de captación, incluso con una alarma. Los ví­deos que captura se graban en una tarjeta micro SD o en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2007/11/bluetooth-dvr-pen1.jpg" alt="bluetooth-dvr-pen1.jpg" /></p>
<p>Este esferográfico tiene toda la intención de ser tomado en cuenta como herramienta para espí­as. Tiene <strong>bluetooth y una cámara de ví­deo</strong>. Funciona a través de la detección de movimiento, pues cuenta con 5 niveles de captación, incluso con una alarma.</p>
<p><strong>Los ví­deos</strong> que captura se graban en una tarjeta micro SD o en una memoria flash que<strong> se transfiere a través del bluetooth a una PDA o un PC</strong>. Estará disponible en marzo de 2008.</p>
<p><strong>V­a | <a href="http://www.techfresh.net/gadgets/spy-gear/bluetooth-enabled-dvr-pen/">Techfresh</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2007/11/07/esferografico-con-bluetooth-y-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarjetas de memoria SD con Wi-fi</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2007/10/20/nuevas-tarjetas-de-memoria-sd-con-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2007/10/20/nuevas-tarjetas-de-memoria-sd-con-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2007/10/20/nuevas-tarjetas-de-memoria-sd-con-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las nuevas Eye-Fi, tarjetas SD que incorporan en su interior una pequeña antena Wi-fi. Van a servir para añadir tecnologí­a inalambrica a las camaras. Aunque estoy seguro que no van a ser muy necesarias pronto porque las camaras con Wi-fi incorporado tienen que estar siendo ya producidas. El precio no se sabe aún, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2007/10/wifi-eyefi-tarjetas-sd.jpg" alt="" /></p>
<p>Estas son las nuevas <strong>Eye-Fi</strong>, tarjetas SD que incorporan en su interior una pequeña antena <strong>Wi-fi. </strong>Van a servir para añadir tecnologí­a inalambrica a las camaras. Aunque estoy seguro que no van a ser muy necesarias pronto porque las camaras con Wi-fi incorporado tienen que estar siendo ya producidas. El precio no se sabe aún, pero este modelo es de <strong>2Gb</strong>.</p>
<p><strong>Ví­a | <a href="http://gizmologia.com/2007/10/tarjeta-sd-con-wifi" target="_blank">Gizmologi­a</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2007/10/20/nuevas-tarjetas-de-memoria-sd-con-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de Sony para una cámara digital panorámica</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2007/08/14/concepto-de-sony-para-una-camara-digital-panoramica/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2007/08/14/concepto-de-sony-para-una-camara-digital-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Ã‰ste es el concepto de Sony para una cÃ¡mara digital automÃ¡tica panorÃ¡mica diseÃ±ada por Hye-Jeong Yang: se sitÃºa la cÃ¡mara en una superficial, en un Ã¡ngulo inclinado y Ã©sta rota 360Â° para tomar la fotografÃ­a panorÃ¡mica. Se podrÃ­a guardar en una tarjeta de memoria, las fotografÃ­as y vÃ­deos. Claro que es sÃ³lo un concepto y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://tech.uppered.com/wp-content/uploads/2007/08/sony_panoramic_camera_concept-thumb.jpg" alt="sony_panoramic_camera_concept-thumb.jpg" /></p>
<p>Ã‰ste es el concepto de Sony para una cÃ¡mara digital automÃ¡tica panorÃ¡mica diseÃ±ada por Hye-Jeong Yang: se sitÃºa la cÃ¡mara en una superficial, en un Ã¡ngulo inclinado y Ã©sta rota 360Â° para tomar la fotografÃ­a panorÃ¡mica. Se podrÃ­a guardar en una tarjeta de memoria, las fotografÃ­as y vÃ­deos.</p>
<p>Claro que es sÃ³lo un concepto y presentarÃ­a inconvenientes pues se basa en un punto de apoyo, que serÃ­a beneficioso en ciertas superficies y ambientes pero inconveniente en otras.</p>
<p><strong>Ví­a:</strong> <a href="http://techdigest.tv/2007/08/sony_panoramic.html#more">Tech Digest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2007/08/14/concepto-de-sony-para-una-camara-digital-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

