<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Interfaz &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.lainterfaz.com/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainterfaz.com</link>
	<description>Blog dedicado a lo ultimo en tecnologia y actualidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 04:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicación de Google + para Android disponible para todo el mundo</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/07/11/descargar-aplicacion-android-fuera-estados-unidos-todo-mundo/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/07/11/descargar-aplicacion-android-fuera-estados-unidos-todo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó la aplicación de su nueva red social para Android pero esta podía sólo ser descargada desde Estados Unidos. Ahora, el grupo XDA-Developers, logró &#8220;desbloquear&#8221; la aplicación para que pueda ser descargada fuera de Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Es necesario instalar la aplicación manualmente y obviamente, tener una cuenta en Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/07/google+-android.jpg"><img class="size-medium wp-image-4058 aligncenter" title="google+-android" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/07/google+-android-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></center>Google lanzó la aplicación de su nueva red social para Android pero esta podía sólo ser descargada desde Estados Unidos. Ahora, el grupo<strong> XDA-Developers</strong>, logró &#8220;desbloquear&#8221; la aplicación para que pueda ser descargada fuera de Estados Unidos y cualquier parte del mundo.</p>
<p>Es necesario instalar la aplicación manualmente y obviamente, tener una cuenta en Google +. Entre otros beneficios, se encuentra la posibilidad de recibir notificaciones instantaneas, subir fotos que han sido tomadas desde el celular y el chat grupal llamado Huddles.</p>
<p>Para descargar la aplicación debes ingresar a <a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1148305">este link</a> y encontrarás el archivo apk para Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/07/11/descargar-aplicacion-android-fuera-estados-unidos-todo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixlab, la nueva aplicación del IPhone</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fixlab]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Aquí está un nuevo desarrollo en las aplicaciones de Iphone: recientemente lanzado, Flixlab ha incluido una característica que te permite crear videos de colaboración con los amigos. Flixlab [iTunes link] es una aplicación bastante completa que te permite crear películas con clips de vídeo y fotos de la biblioteca de su teléfono (así como material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí está un nuevo desarrollo en las aplicaciones de Iphone: recientemente lanzado, Flixlab ha incluido una característica que te permite crear videos de colaboración con los amigos.</p>
<p>Flixlab [iTunes link] es una aplicación bastante completa que te permite crear películas con clips de vídeo y fotos de la biblioteca de su teléfono (así como material de archivo recientemente disparó y encaje de Facebook y de otros álbumes), etiquetar a tus amigos (hasta videos aparecerán en paredes de amigos después de compartir a través de Facebook), agregar temas y transiciones y añadir música de tu biblioteca.</p>
<p>&#8220;Eventos&#8221; es el modo de colaboración de Flixlab. Si tus amigos están usando Flixlab, puede crear un vídeo con sus imágenes y tanto es su amigo.</p>
<p>Digamos que estás en una boda, y si usted y su amigo está tomando fotos y video durante la boda, usted está compartiendo automáticamente las imágenes a través de la aplicación. Simplemente haga clic en &#8220;Eventos&#8221; para desenterrar video de su amigo y fotos, y se pueden agregar a su propia película.</p>
<p>Esta característica realmente distingue a Flixlab de otras nuevas aplicaciones de intercambio de vídeos, como Blipsnips, Viddy y Socialcam. </p>
<p><object style="height: 390px; width: 480px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QkPq2fBy6Jo?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/QkPq2fBy6Jo?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/06/21/fixlab-la-nueva-aplicacion-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzaran Blackberry messenger para iOS y Android</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobo Bailón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[bbmessenger]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año pasado han habido sin número de Hackers queriendo levantar Blackberry messenger para Android. Hoy parece que ya no será necesario Hackear ya que RIM (Research In Motion, la compañía detrás del Blackberry) parece que va a lanzar una versión de BBmessenger para Android y iPhone o eso dice BGR en su web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/DownloadedFile.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3363" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2011/03/DownloadedFile.jpeg" alt="" width="132" height="132" /></a><br />
Desde el año pasado han habido sin número de Hackers queriendo levantar Blackberry messenger para Android. Hoy parece que ya no será necesario Hackear ya que RIM (Research In Motion, la compañía detrás del Blackberry)  parece que va a lanzar una versión de BBmessenger para Android y iPhone o eso dice BGR en su web (www.bgr.com) citando a “múltiples fuentes confiables”.</p>
<p>BlackBerry no ha concretado aún detalles acerca de la fecha de lanzamiento o precios y la estrategia aún está en desarrollo; algunos apuestan a que la aplicación sea gratuita aunque otros dicen que RIM cobraría un precio por aplicación de una sola vez o un costo periódico para los que deseen acceder a BBmessenger desde plataformas de terceros.</p>
<p>BBmessenger es lo que mantiene a la gente comprando equipos de RIM o eso es lo que muchos piensan, será interesante ver que estrategia seguirá esta compañía y las reacciones que tomaran los desarrolladores de aplicaciones como WhatsApp.</p>
<p>Si RIM saca la aplicación para estas plataformas veremos si realmente la gente compra sus equipos por la aplicación o por el gusto, en fin RIM deberá pensar muy bien en sus decisiones a corto plazo.</p>
<p>Muchos han de pensar que con una aplicación de mensajería entre iOS, Android y BlackBerry tenemos casi el mundo de los smartphones a nuestro servicio y sería algo beneficioso para RIM tener una aplicación que utilicen todos, claro esta si este proyecto triunfa.</p>
<p>BGR dice que, por el momento, sus fuentes ya confirmaron la versión de BlackBerry Messenger para Android y que su lanzamiento sería este año. Ademas dice que eligieron primero Android porque es mucho más fácil desarrollar el servicio en una plataforma abierta pero el plan es lanzar la aplicación para iOS en algún momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2011/03/03/blackberry-messenger-android-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explora el cuerpo humano en 3D gracias a Google</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/explora-el-cuerpo-humano-en-3d-gracias-a-google/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/explora-el-cuerpo-humano-en-3d-gracias-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 04:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/explora-el-cuerpo-humano-en-3d-gracias-a-google/</guid>
		<description><![CDATA[Si algo nuevo proviene de Google nadie se sorprende. La gran compañía del buscador mas usado sorprende por la cantidad de servicios que ofrece y por la calidad de cada uno de ellos. Desde Google Labs un nuevo servicio es lanzado: Google Body Browser, se trata de una aplicación para explorar todo el cuerpo humano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/body_preview.png"><img class="size-full wp-image-2350  aligncenter" title="body_preview" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/body_preview.png" alt="" width="458" height="72" /></a></p>
<p>Si algo nuevo proviene de Google nadie se sorprende. La gran compañía del buscador mas usado sorprende por la cantidad de servicios que ofrece y por la calidad de cada uno de ellos. Desde Google Labs un nuevo servicio es lanzado: <a href="http://bodybrowser.googlelabs.com/index.html">Google Body Browser</a>, se trata de una aplicación para explorar todo el cuerpo humano en 3D.<br />
<span id="more-2348"></span></p>
<p>La aplicación funciona con una barra que el usuario maneja para controlar que es lo que desea observar del cuerpo humano. Se empieza con el cuerpo normal, después vienen los músculos, los órganos, los nervios y el esqueleto. Aquí un vídeo para que puedan apreciarlo mejor:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KidJ-2H0nyY?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/KidJ-2H0nyY?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Vía </strong>| <a href="http://bodybrowser.googlelabs.com/index.html">El País</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/explora-el-cuerpo-humano-en-3d-gracias-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Lens: Traduce el texto de lo que sea con la cámara</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 04:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[World Lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa QuestVisual ha desarrollado una aplicación para iPhone/iPod Touch realmente impresionante. Lo que esta aplicación hace es detectar cualquier texto con la cámara y traducirlo de inglés a español o de español a ingles exactamente en el mismo lugar donde la cámara lo esta &#8220;filmando&#8221;. No necesita que se tome una foto o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218.png"><img class="size-full wp-image-2343 aligncenter" title="screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/12/screen-shot-2010-12-16-at-5-59-54-pm-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>La empresa QuestVisual ha desarrollado una aplicación para iPhone/iPod Touch realmente impresionante. Lo que esta aplicación hace es detectar cualquier texto con la cámara y traducirlo de inglés a español o de español a ingles exactamente en el mismo lugar donde la cámara lo esta &#8220;filmando&#8221;. <span id="more-2342"></span></p>
<p>No necesita que se tome una foto o que la aplicación se quede procesando varios segundos la imagen para luego transformarla, todo es en tiempo real. Esta aplicación es el resultado de más de dos años de trabajo y desarrollo del grupo QuestVisual. No necesita conexión a internet!</p>
<p>La app está disponible en iTunes en $4.99 y se dice que el próximo año el precio se duplicaría. Word Lens solo es compatible con el iPhone 4 y 3GS o el iPod touch de 4ª generación y requiere de iOS 4 para funcionar. Aquí un vídeo para que observen todo lo que se ha explicado:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h2OfQdYrHRs?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/h2OfQdYrHRs?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Vía </strong>| <a href="http://www.applesfera.com/aplicaciones-moviles/word-lens-traductor-con-realidad-aumentada">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/12/17/world-lens-traduce-el-texto-de-lo-que-sea-con-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es posible tener Justin.tv en tu iPhone o iPod Touch!</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Justin.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Justin.tv es un página donde los usuarios pueden transmitir en tiempo real lo que quieran; desde partidos de fútbol, tenis, baseball, etc. hasta tener su canal personal y hablar de lo que se les ocurra. Muchas veces hay transmisiones en canales de cable o de televisión local que no se transmiten en ciertos lugares pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2285 aligncenter" title="jtv" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/jtv.png" alt="" width="75" height="74" /></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Justin.tv</strong> es un página donde los usuarios pueden transmitir en tiempo real lo que quieran; desde partidos de fútbol, tenis, baseball, etc. hasta tener su canal personal y hablar de lo que se les ocurra. Muchas veces hay transmisiones en canales de cable o de televisión local que no se transmiten en ciertos lugares pero para eso existe Justin, el 99% de las veces hay minimo un usuario que no tenia nada mas que hacer y decidió transmitir eso que estabas buscando en tu televisor.</p>
<p>Seguramente muchos no esperan poder tener <strong>Justin.tv</strong> en su propio celular y poder observar todo lo que se desee pero ahora es posible, yo lo he comprobado. Hay que descargar la aplicación en la App Store de Apple desde tu iPod/iPhone o haciendo click <a href="itms://itunes.apple.com/us/app/justin-tv/id358612216?mt=8">aqui</a> para luego conectar a tu computadora el dispositivo e instalarlo. Es completamente gratis y aprovecha antes de que los canales de cable y locales se junten y demanden a Justin.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/justin-tv.jpg"><img class="size-medium wp-image-2292 aligncenter" title="justin-tv" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2010/03/justin-tv-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-2284"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0FMyPN_0Wj8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/0FMyPN_0Wj8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2010/03/29/ya-es-posible-tener-justintv-en-tu-iphone-o-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soungle: Todos los sonidos que deseas descargar</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/soungle-todos-los-sonidos-que-deseas-descargar/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/soungle-todos-los-sonidos-que-deseas-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Soungle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo hablamos de SoundSnap, una gran biblioteca de sonidos donde se puede descargar todos los efectos de sonidos que queramos. Pero ahora, gracias a un lector de La Interfaz que nos envió en mail (Felipe), pudimos conocer Soungle, un nuevo banco de sonidos. Tal vez el diseño de SoundSnap es mas amigable ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1852 aligncenter" title="soungle-logo" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/soungle-logo.gif" alt="" width="279" height="87" /></p>
<p>Hace un tiempo <a href="http://www.lainterfaz.com/2007/07/04/todos-los-sonidos-que-imagines-en-soundsnap/" target="_blank">hablamos de SoundSnap</a>, una gran biblioteca de sonidos donde se puede descargar todos los efectos de sonidos que queramos. Pero ahora, gracias a un lector de <strong>La Interfaz</strong> que nos envió en mail (Felipe), pudimos conocer <a href="http://www.soungle.com" target="_blank">Soungle</a>, un nuevo banco de sonidos.</p>
<p>Tal vez el diseño de SoundSnap es mas amigable ya que permite encontrar los sonidos que deseamos por medio de las categorías, pero en el caso de Soungle funciona como un buscador, por ahora solo se muestran resultados a búsquedas en ingles, muy pocas en español.</p>
<p>Cuando se realiza la búsqueda y los resultados son mostrado podemos también observar su bit rate, frecuencia y duración. Una nueva aplicación que sin duda debe ser tomada en cuenta al momento en que necesitemos algún tipo de sonido especial. También puedes <a href="http://www.soungle.com/index.php?page=donate_sound" target="_blank">donar</a> sonidos si crees que puedes contribuir con esta comunidad.</p>
<p><strong>Gracias Felipe!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/30/soungle-todos-los-sonidos-que-deseas-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12seconds, muestra que estas haciendo en vídeo</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/28/12seconds-muestra-que-estas-haciendo-en-video/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/28/12seconds-muestra-que-estas-haciendo-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 01:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva aplicación del microblogging estilo Twitter ha salido al internet. Se trata de 12seconds, una página donde en 12 segundos de vídeo puedes decir que estas haciendo. Parecido a Twitter solo que ahora en vídeo. El diseño del sitio es muy simple, lo que hace que el uso de esta aplicación muy fácil. Puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1843 aligncenter" title="12seconds" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/12seconds.jpg" alt="" width="500" height="377" /></p>
<p>Una nueva aplicación del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging" target="_blank">microblogging</a> estilo <strong>Twitter </strong>ha salido al internet. Se trata de <a href="http://12seconds.tv" target="_blank">12seconds</a>, una página donde en 12 segundos de vídeo puedes decir que estas haciendo. Parecido a Twitter solo que ahora en vídeo.</p>
<p>El diseño del sitio es muy simple, lo que hace que el uso de esta aplicación muy fácil. Puedes indicar donde te encuentras, subes tu vídeo con tu cámara o celular si este tiene acceso a internet y listo.</p>
<p>Cada vídeo puede ser comentado y también colocado en nuestro blog o sitio web gracias al código html y enlaces que nos ofrecen. Por ahora no es posible regsitrarse para usar la aplicación, solo mediante invitaciones se la puede probar.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/2008/06/28-12seconds-que-estas-haciendo-o-donde-estas-en-formato-av" target="_blank">Genbeta</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/28/12seconds-muestra-que-estas-haciendo-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de 2 millones de descargas de Firefox 3 por ahora</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/mas-de-2-millones-de-descargas-de-firefox-3-por-ahora/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/mas-de-2-millones-de-descargas-de-firefox-3-por-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 02:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[record guinness]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana de hoy casi 1,5 millones de personas se habían comprometido a descargar el Firefox para establecer el récord del software mas descargado en 24 horas. Ya en la noche, según la página oficial, se han realizado 2,623,664 descargas por ahora en todo el mundo. Una cifra que seguro ni el más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/05/download-day.jpg" alt="" width="257" height="205" /></p>
<p><a href="http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/el-download-day-de-firefox-3-es-hoy/" target="_blank">En la mañana</a> de hoy casi 1,5 millones de personas se habían comprometido a descargar el Firefox para establecer el récord del software mas descargado en 24 horas. Ya en la noche, según la <a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord" target="_blank">página oficial</a>, se han realizado                                              <strong>2,623,664 descargas</strong> por ahora en todo el mundo.</p>
<p>Una cifra que seguro ni el más de los optimistas empleados de Firefox se pudo imaginar en tan poco tiempo. Ya quedan pocas horas para seguir descargando el navegador, pero seguro que el récord ya está establecido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1809 aligncenter" title="firefox-lab" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/06/firefox-lab.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Imagen: <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080617-firefox-3-exceeds-a-million-downloads.html" target="_blank">Ars Technica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/mas-de-2-millones-de-descargas-de-firefox-3-por-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Download Day de Firefox 3 es hoy!</title>
		<link>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/download-day-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/download-day-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Morán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[record guinness]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainterfaz.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas atrás anunciamos que Firefox pretende ingresar a los Record Guiness con un nuevo record loco. El gran día es hoy, martes 17 de Junio. Si estas entre los miles de miles de registrados comprometidos a ser parte de este récord entonces apoya y descarga la nueva versión del navegador. Hasta ahora son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.lainterfaz.com/wp-content/uploads/2008/05/download-day.jpg" alt="" width="257" height="205" /></p>
<p>Hace unas semanas atrás anunciamos que <a href="http://www.lainterfaz.com/2008/05/29/firefox-quiere-entrar-en-los-guinness/" target="_blank">Firefox pretende ingresar a los Record Guiness</a> con un nuevo <a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/webrecords" target="_blank"><em>record loco</em></a>. El gran día es hoy, martes 17 de Junio. Si estas entre los miles de miles de registrados comprometidos a ser parte de este récord entonces apoya y descarga la nueva versión del navegador.</p>
<p>Hasta ahora son                                              <strong>1,439,690 personas</strong> que se han registrado y por ende comprometido. Para que el record se concrete este debe ser el software más descargado en 24 horas. Al principio un millón de personas registradas era una barrera díficil de sobrepasar pero una semana atras más de 400,000 personas de todos los rincones del mundo lograron la hazaña.</p>
<p>Ahora falta la segunda hazaña, que el software sea descargado masivamente y que se establezca el récord. Puedes descargarlo desde la <a href="http://www.spreadfirefox.com/es-ES/worldrecord/firefox3" target="_blank">web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lainterfaz.com/2008/06/17/download-day-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

